Study description
About
| Definition: | VBM in individuals with high functioning autistic disorder (white matter) |
| Publication: | Ke 2008See details |
| Main sample: | Individuals with high functioning autistic disorderSee details |
| Comparison sample: | Healthy individualsSee details |
General description
| Smoothing kernel: | 8 mm Source: Methods | ||
| Statistics: | Parametric Source: Methods | ||
| Cluster-based: | No Source: Methods | ||
| Selected correction: | Unknown corrected coordinates, one or more uncorrected coordinates Source: Methods | ||
| Standard space: | mni2tal transformation Source: Methods | ||
| Peak coordinates: |
|
Additional description for MRI
| Magnetic flux density: | 1.5 teslas Source: Methods |
| Slice thickness: | 2 mm Source: Methods |
Additional description for VBM
| Modulation: | Yes Source: Methods |
| Whole brain volume control: | No Source: Methods |